Не работаем | |
с 06.08.2024 |
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
клипса с защёлкой |
клипса с защёлкой, дюбелем и шурупом |
клипса с захватом (двухкомпонентная) |
клипса с хомутом |
под трубы Ø: 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм |
под трубы Ø: 16, 20, 25, 32 мм |
под трубы Ø: 16, 20, 25, 32 мм |
под трубы Ø: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | АБС-пластик |
Производитель | ДКС (DKC) |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | полипропилен |
Производитель | ДКС (DKC) |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | полипропилен |
Производитель | ДКС (DKC) |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | АБС-пластик |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | ПВХ пластикат |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Внутренний диаметр (min), мм | 16 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | серый |
Материал | АБС-пластик |
Производитель | ИЭК (IEK) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
держатель с защёлкой |
держатель с защёлкой в комплекте с шурупом |
держатель с захватом (двухкомпонентный) |
держатель с хомутом |
![]() |
Диаметр гофротрубы или жёсткой трубы |
Размеры клипсы, мм | Размеры отверстия, мм |
Артикул (код ДКС) |
|||
высота А | ширина В | толщина С | Е | К | ||
16 | 26 | 22 | 12 | 5 | 10 | 51016 |
20 | 28 | 26 | 12 | 5 | 10 | 51020 |
25 | 31 | 31 | 12 | 5 | 10 | 51025 |
32 | 44 | 44 | 12 | 5 | 10 | 51032 |
40 | 50 | 51 | 14 | 5 | 10 | 51040 |
50 | 58 | 61 | 14 | 5 | 10 | 51050 |
![]() |
Диаметр гофротрубы или жёсткой трубы |
Размеры клипсы, мм | Размеры дюбеля, мм |
Артикул (код ДКС) |
|||
высота А | ширина В | толщина С | длина L | диаметр D | ||
16 | 51 | 22 | 12 | 30 | 6 | 51316 |
20 | 53 | 26 | 12 | 30 | 6 | 51320 |
25 | 57 | 31 | 12 | 30 | 6 | 51325 |
32 | 78 | 43 | 14 | 40 | 8 | 51332 |
![]() |
Диаметр гофротрубы или жёсткой трубы |
Размеры клипсы, мм | Размеры отверстия, мм |
Артикул (код ДКС) |
|||
высота А | ширина В | толщина С | Е | К | ||
16 | 30,8 | 21,0 | 12,8 | 5,2 | 10 | 51116 |
20 | 34,6 | 24,5 | 12,8 | 5,2 | 10 | 51120 |
25 | 41,3 | 27,0 | 12,8 | 5,2 | 10 | 51125 |
32 | 47,3 | 33,0 | 12,8 | 5,2 | 10 | 51132 |
![]() |
Диаметр гофротрубы или жёсткой трубы |
Размеры основания, мм | Размеры хомута, мм |
Артикул (код ДКС) |
|||
толщина А | высота В | ширина С | длина L | ширина N | ||
16, 20, 25, 32 |
14 | 18 | 24 | 145 | 7,5 | 51200 |
25, 32, 40, 50, 63 |
14 | 18 | 41 | 230 | 7,5 | 51263 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
держатель CF с защёлкой |
держатель CT с защёлкой и дюбелем в комплекте с шурупом |
держатель хомутный CFC |
хомутный держатель CFF со стяжкой |