Не работаем | |
с 06.08.2024 |
10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Внутренний диаметр (min), мм | 25 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Материал | сталь оцинкованнная |
При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
Производитель | ДКС (DKC) |
Внутренний диаметр (min), мм | 25 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Материал | сталь оцинкованнная |
При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
Производитель | ДКС (DKC) |
Внутренний диаметр (min), мм | 25 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Материал | сталь оцинкованнная |
При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Внутренний диаметр (min), мм | 25 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Материал | сталь оцинкованнная |
При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Условный диаметр металло-рукава, мм |
Размеры скобы, мм |
Размеры отверстия под саморез, мм |
Артикул ДКС |
|||
диаметр скобы D | ширина лапки А | толщина стали Н | длина В | ширина С | ||
– | 8 | 10 | 0,9 | 6 | 4,5 | 53338 |
6 | 10 | 10 | 0,9 | 6 | 4,5 | 53339 |
10 | 13 | 10 | 0,9 | 6 | 4,5 | 53340 |
12 | 16 | 12 | 0,9 | 6 | 4,5 | 53341 |
15 | 19-20 | 12 | 0,9 | 6 | 4,5 | 53342 |
– | 22 | 14 | 0,9 | 7 | 4,5 | 53343 |
20 | 25-26 | 14 | 0,9 | 7 | 4,5 | 53344 |
26 | 32 | 15 | 1,8 | 12,5 | 6,5 | 53346 |
35 | 38-40 | 15 | 1,8 | 12,5 | 6,5 | 53347 |
40 | 48-50 | 15 | 1,8 | 12,5 | 6,5 | 53348 |
Условный диаметр металло-рукава, мм |
Размеры скобы, мм |
Размеры отверстий под саморезы, мм |
Артикул ДКС |
|||
диаметр скобы D | ширина лапок А | толщина стали Н | длина В | ширина С | ||
6 | 10 | 10 | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 53352 |
10 | 13 | 10 | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 53353 |
12 | 16 | 12 | 0,9 | 6,5 | 5,0 | 53354 |
15 | 19-20 | 12 | 0,9 | 6,5 | 5,0 | 53355 |
– | 22 | 14 | 0,9 | 8,5 | 6,5 | 53356 |
20 | 25-26 | 14 | 0,9 | 8,5 | 6,5 | 53357 |
26 | 32 | 14 | 0,9 | 10,0 | 6,5 | 53359 |
35 | 38-40 | 14 | 0,9 | 10,0 | 6,5 | 53360 |
40 | 48-50 | 14 | 0,9 | 10,0 | 6,5 | 53361 |
50 | 63 | 14 | 1,0 | 8,5 | 6,5 | 53362 |
Условный диаметр металло-рукава, мм |
Размеры скобы, мм |
Размеры отверстия под шуруп, мм |
Артикул ИЭК |
|||
диаметр скобы | ширина лапки | толщина стали | длина | ширина | ||
6 | 10-11 | – | – | 12 | 6 | CMA10-10-100 |
8 | 12-13 | – | – | 14 | 7 | CMA10-12-100 |
10 | 14-15 | – | – | 12 | 6 | CMA10-14-100 |
12 | 16-17 | – | – | 12 | 6 | CMA10-16-100 |
15 | 19-20 | – | – | 12 | 6 | CMA10-19-100 |
18 | 21-22 | – | – | 12 | 6 | CMA10-21-100 |
20, 22 | 25-26 | – | – | 12 | 6 | CMAT10-25-100 |
25 | 31-32 | – | – | 13 | 6 | CMA10-31-100 |
32 | 38-40 | – | – | 13 | 6 | CMA10-38-100 |
38 | 48-50 | – | – | 13 | 6 | CMA10-48-050 |
Условный диаметр металло-рукава, мм |
Размеры скобы, мм |
Размеры отверстий под шурупы, мм |
Артикул ИЭК |
|||
диаметр скобы | ширина лапок | толщина стали | длина | ширина | ||
6 | 10-11 | – | – | Ø5 | CMA11-10-100 | |
8 | 12-13 | – | – | Ø5 | CMA11-12-100 | |
12 | 16-17 | – | – | 6,5 | 5,0 | CMA11-16-100 |
15 | 19-20 | – | – | 6,5 | 5,0 | CMA11-19-100 |
18 | 21-22 | – | – | 8,5 | 6,5 | CMA11-21-100 |
20, 22 | 25-26 | – | – | 8,5 | 6,5 | CMA11-25-100 |
25 | 31-32 | – | – | 10 | 6,5 | CMA11-31-100 |
32 | 38-40 | – | – | 10 | 6,5 | CMA11-38-100 |
38 | 48-50 | – | – | 10 | 6,5 | CMA11-48-050 |