Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Номинальный ток In, А | 80 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1250 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1280 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 36 |
Допустимый ток КЗ (Ics при U=380В), кА | 36 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 2.00 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 7 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=660В), кА | 10 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 500 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=660В), кА | 10 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток In, А | 630 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 5 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=660В), кА | 10 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток In, А | 800 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 4 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=660В), кА | 20 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 14.00 кг. |
Высота работы, км | 3 | 4 | 5 |
Наибольшее напряжение, вольт | 550 | 480 | 420 |
Номинальный ток, при +40 °С | 0.98·In | 0.93·In | 0.90·In |
Типоразмер |
FD 160 |
FE 250 |
FG 400 |
FG 630 |
FK 800 |
FK 1250 |
FK 1600 |
|
Категория по каталогу | E | V | N | N | N | N | N | |
Номинальный ток, ампер | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 160, 200, 250 | 400 | 630 | 800 | 1000, 1250 | 1600 | |
Напряжение U, вольт | max рабочее | 690 | 500 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
изоляции | 750 | 690 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
импульса | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Предельная1 коммута-ционная способность Icu, кА при U |
240В | 40 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
415В | 25 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
440В | 14 | 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
500В | 12 | 18 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | |
690В | 4.5 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
Рабочая2 коммута-ционная способность Ics в процентах (%) от Icu при U |
≤500В | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
690В | 75 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Коммутационная износостойкость, тысяч циклов ВО | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Как разъеди-нитель3 кратко-временно выдерживает ток, кА | 1 с | 1.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 10 | 15 | 20 |
3 с | 1.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | |
Как пускатель имеет износостойкость в категории применения АС-23, тысяч циклов ВО |
- | 10 | 7,5 | 5 | 4 | 3 | - | |
Как пускатель допускает переключений в час | - | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | - | |
Размеры (высота х ширина х глубина), мм |
130х 108х 85 |
170х 140х 95 |
265х 185х 115 |
265х 185х 115 |
320х 280х 160 |
320х 280х 160 |
320х 280х 160 |
|
Масса нетто, кг | 0.9 | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 18.0 |