Не работаем | |
с 06.08.2024 |
100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1000 |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 100 |
Толщина, мм | 1 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 25 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 120 |
Толщина, мм | 1 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 30 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 150 |
Толщина, мм | 1 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 38 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 180 |
Толщина, мм | 1 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 45 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 50 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 250 |
Толщина, мм | 1,12 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 63 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 100 |
Толщина, мм | 1,05 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 25 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 120 |
Толщина, мм | 1,05 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 30 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 150 |
Толщина, мм | 1,15 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 38 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 180 |
Толщина, мм | 1,15 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 45 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 1,15 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 50 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 250 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 63 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 300 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 76 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 350 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 89 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 120 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 30 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 160 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 40 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 180 |
Толщина, мм | 1,25 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 45 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 1,25 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 50 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 250 |
Толщина, мм | 1,3 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 63 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 300 |
Толщина, мм | 1,3 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 76 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 350 |
Толщина, мм | 1,4 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 89 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 400 |
Толщина, мм | 1,4 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 101 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 450 |
Толщина, мм | 1,4 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 114 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 4,8 |
Длина, мм | 500 |
Толщина, мм | 1,4 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 127 |
Прочность петли, Н | 220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Длина, мм | 300 |
Толщина, мм | 1,3 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 76 |
Прочность петли, Н | 550 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.30 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Длина, мм | 350 |
Толщина, мм | 1,4 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 89 |
Прочность петли, Н | 550 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.30 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Длина, мм | 400 |
Толщина, мм | 1,5 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 101 |
Прочность петли, Н | 550 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.30 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Длина, мм | 450 |
Толщина, мм | 1,5 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 114 |
Прочность петли, Н | 550 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.30 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Длина, мм | 500 |
Толщина, мм | 1,55 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 127 |
Прочность петли, Н | 550 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.30 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 400 |
Толщина, мм | 1,6 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 101 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 450 |
Толщина, мм | 1,6 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 114 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 500 |
Толщина, мм | 1,6 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 127 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 650 |
Толщина, мм | 1,6 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 165 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 750 |
Толщина, мм | 1,6 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 191 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 800 |
Толщина, мм | 1,7 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 203 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 1,8 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 254 |
Прочность петли, Н | 760 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Ширина, мм | 2,5 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 50 |
Прочность петли, Н | 80 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 150 |
Толщина, мм | 1,15 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 38 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 1,15 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 50 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 250 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 63 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Длина, мм | 300 |
Толщина, мм | 1,2 |
Стягивает пучок общим диаметром, мм | 76 |
Прочность петли, Н | 180 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Ширина, мм | 3,6 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | чёрный белый |
Материал | нейлон (вид полиамида) |
Рабочие температуры, °С | от -25 до +75 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 7,6 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | чёрный белый |
Материал | нейлон (вид полиамида) |
Рабочие температуры, °С | от -25 до +75 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | чёрный белый |
Материал | нейлон (вид полиамида) |
Рабочие температуры, °С | от -25 до +75 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина, мм | 8,8 |
Количество в упаковке, шт | 100 |
Цвет | чёрный белый |
Материал | нейлон (вид полиамида) |
Рабочие температуры, °С | от -25 до +75 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Ширина хомута, мм | Прочность петли, Н |
2,5 | 80 |
3,6 | 180 |
4,8 | 220 |
7,6 | 550 |
8,8 | 760 |
Название стяжки |
ширина, мм | длина, мм | зубцы на длине, мм | толщина, мм |
2,5х60 | 2,5 | 60 | 41 | 0,90 |
2,5х80 | 80 | 49 | 0,90 | |
2,5х100 | 100 | 68 | 1,00 | |
2,5х120 | 120 | 88 | 1,00 | |
2,5х150 | 150 | 117 | 1,00 | |
2,5х180 | 180 | 142 | 1,00 | |
2,5х200 | 200 | 163 | 1,20 | |
2,5х250 | 250 | 217 | 1,12 | |
3,6х100 | 3,6 | 100 | 64 | 1,05 |
3,6х120 | 120 | 82 | 1,05 | |
3,6х150 | 150 | 114 | 1,15 | |
3,6х180 | 180 | 147 | 1,15 | |
3,6х200 | 200 | 164 | 1,15 | |
3,6х250 | 250 | 214 | 1,20 | |
3,6х300 | 300 | 264 | 1,20 | |
3,6х350 | 350 | 326 | 1,20 | |
4,8х120 | 4,8 | 120 | 82 | 1,20 |
4,8х160 | 160 | 117 | 1,20 | |
4,8х180 | 180 | 143 | 1,25 | |
4,8х200 | 200 | 160 | 1,25 | |
4,8х250 | 250 | 210 | 1,30 | |
4,8х300 | 300 | 260 | 1,30 | |
4,8х350 | 350 | 310 | 1,40 | |
4,8х400 | 400 | 360 | 1,40 | |
4,8х450 | 450 | 405 | 1,40 | |
4,8х500 | 500 | 452 | 1,40 | |
7,6х300 | 7,6 | 300 | 252 | 1,30 |
7,6х350 | 350 | 295 | 1,40 | |
7,6х400 | 400 | 345 | 1,50 | |
7,6х450 | 450 | 395 | 1,50 | |
7,6х500 | 500 | 446 | 1,55 | |
8,8х400 | 8,8 | 400 | 337 | 1,60 |
8,8х450 | 450 | 387 | 1,60 | |
8,8х500 | 500 | 439 | 1,60 | |
8,8х650 | 650 | 579 | 1,60 | |
8,8х750 | 750 | 671 | 1,60 | |
8,8х800 | 800 | 725 | 1,70 | |
8,8х1000 | 1000 | 912 | 1,80 |
Название стяжки |
Предельный суммарный диаметр стягиваемых проводников, мм | Количество в упаковке*, шт |
2,5х60 | 15 | 100 |
2,5х80 | 20 | |
2,5х100 | 25 | 50 / 100 / 500 |
2,5х120 | 30 | |
2,5х150 | 38 | |
2,5х180 | 45 | 100 |
2,5х200 | 50 | 50 / 100 / 500 |
2,5х250 | 63 | 100 |
3,6х100 | 25 | |
3,6х120 | 30 | |
3,6х150 | 38 | 50 / 100 / 500 |
3,6х180 | 45 | |
3,6х200 | 50 | |
3,6х250 | 63 | |
3,6х300 | 76 | |
3,6х350 | 89 | 100 |
4,8х120 | 30 | |
4,8х160 | 40 | |
4,8х180 | 45 | |
4,8х200 | 50 | |
4,8х250 | 63 | |
4,8х300 | 76 | |
4,8х350 | 89 | |
4,8х400 | 101 | |
4,8х450 | 114 | |
4,8х500 | 127 | |
7,6х300 | 76 | |
7,6х350 | 89 | |
7,6х400 | 101 | |
7,6х450 | 114 | |
7,6х500 | 127 | |
8,8х400 | 101 | |
8,8х450 | 114 | |
8,8х500 | 127 | |
8,8х650 | 165 | |
8,8х750 | 191 | |
8,8х800 | 203 | |
8,8х1000 | 254 |