Не работаем | |
с 06.08.2024 |
1х0,5 | 1х0,75 | 1х1,0 | 1х1,5 | 1х2,5 | 1х4 | 1х6 | |
1х10 | 1х16 | 1х25 | 1х35 | 1х50 | 1х70 | 1х95 | 1х120 |
Марка | Конструкция | Max t, °С |
Цена (от 1 к 5 – от меньшей к большей) |
Примеры эксплуатации |
ПВКВ |
гибкий в двойной изоляции |
180 | 4 |
выводные концы двигателей, жарочные шкафы, печи |
ПРКА |
жёсткий в изоляционно- защитной оболочке |
180 | 1 |
светильники, жарочные шкафы, печи |
РКГМ |
гибкий в изоляции и стеклянной оплётке |
180 | 2 |
выводные концы двигателей, электропроводка в банях, саунах |
ПАЛ |
гибкий в изоляции и асбестовой оплётке |
200 | 5 |
при высоких температурах, аналогично РКГМ |
SIF | особо гибкий в изоляции и оболочке | 180 | 3 | электропроводка в банях, саунах |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 14 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 7,49 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,79 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 3,11 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 1,99 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.15 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 1,21 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.22 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,809 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.32 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,551 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.46 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,394 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.59 кг. |
Площадь сечения жилы, мм2 | ПАЛ |
ПАЛО (облегчённый) |
||||
толщина изоляции h, мм |
наружный диаметр d, мм |
погонная масса g, кг/км |
h, мм | d, мм | g, кг/км | |
0.75 | 0.90 | 4.4 | 27.8 | 0.62 | 3.8 | 20.3 |
1.00 | 0.90 | 4.5 | 30.6 | 0.62 | 4.0 | 23.7 |
1.50 | 1.02 | 5.2 | 38.0 | 0.62 | 4.3 | 30.2 |
2.50 | 1.02 | 5.8 | 55.5 | 0.62 | 5.0 | 46.0 |
4 | 1.02 | 6.4 | 72.2 | 0.62 | 5.5 | 62.2 |
6 | 1.02 | 7.4 | 103.0 | 0.62 | 6.6 | 89.0 |
10 | 1.12 | 8.5 | 147.0 | 0.62 | 7.5 | 130.0 |
16 | 1.12 | 9.9 | 221.0 | 0.62 | 8.9 | 197.0 |
25 | 1.12 | 11.1 | 316.0 | 0.62 | 10.1 | 287.5 |
35 | 1.61 | 13.8 | 456.0 | 0.86 | 12.4 | 404.5 |
50 | 1.61 | 15.0 | 592.2 | 0.86 | 13.5 | 539.0 |