| 050-340-60-70 | |
| 044-333-72-90 |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два три |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | отсутствует |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два три |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | красный жёлтый зелёный |
| Индикация | LED матрица |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Вид | круглая с ключом |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два три |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два три |
| Цвет | красный зелёный |
| Индикация | неоновая лампа |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный красный жёлтый зелёный синий |
| Индикация | неоновая лампа |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | три |
| Цвет | чёрный красный жёлтый зелёный синий |
| Индикация | неоновая лампа |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный красный жёлтый зелёный синий |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | три |
| Цвет | чёрный красный жёлтый зелёный синий |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Фиксация | есть |
| Число положений | два |
| Цвет | чёрный |
| Индикация | отсутствует |
| Производитель | General Electric (GE) |
|
Допустимая частота коммутаций, операций включения - отключения в час |
Токовая нагрузка на контакт (% от рабочего значения) |
| 300 | 40 |
| 1200 | 25 |
| 3600 | 15 |
| Род тока | Напряжение, В | Рабочий ток контактной группы (1з или 1р), А | |
| АС-12 (управление омическими и статическими нагрузками) | АС-15 (управление электромагнитами мощностью свыше 72 Вт) | ||
| переменный | 660 | 2,5 | 1,5 |
| 400 | 4,5 | 2,5 | |
| 230 | 7,5 | 4,5 | |
| 120 | 10 | 6 | |
| 48 | 10 | 6 | |
| постоянный | DC-12 (аналогично АС-12) | DC-13 (управление электрическими магнитами) | |
| 440 | 0,6 | 0,1 | |
| 220 | 1,3 | 0,3 | |
| 110 | 2,5 | 0,6 | |
| 48 | 5 | 1,3 | |
| 24 | 10 | 2,5 | |
|
Напряжение переменное / постоянное, В |
Сила тока в зависимости от категории применения, А | |
| АС-15 | DC-13 | |
| 24 | 10 | 2,5 |
| 48 | 10 | 1,4 |
| 60 | 10 | 1,0 |
| 110 | 6 | 0,55 |
| 220 | 3 | 0,27 |
| 380 / 300 | 2 | 0,20 |
| 500 | 1.5 | |
| 600 | 1.2 | |
| Маркировка | Цвет | Подсветка | Активная часть | Фиксация | Активация |
| P9MSLD0V |
чёрный, красный, зелёный, жёлтый, синий |
неоновая лампа или светодиоды | выступает | в 2 полож. | поворот ручки |
| P9MSLZ0R |
черный, красный, зелёный, жёлтый, синий |
неоновая лампа или светодиоды | выступает | в 3 полож. | поворот ручки |
| P9MSMD0N |
черный, красный, зелёный, жёлтый, синий |
нет | выступает | в 2 полож. | поворот ручки |
| P9MSVZ0N |
чёрный, красный, зелёный, жёлтый, синий |
нет | выступает | в 3 полож. | поворот длинной ручки |
| P9XSCD0A95 | черный | нет | заподлицо | в 2 полож. | поворот ключа |
|
|
|
|