Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Ток, А | Контакты: | Подходят друг к другу: | |
брызго-защищённые (IP44) | водо-непроницаемые (IP67) | ||
16
|
2Р+РЕ | ССИ-113; 213, 413, 013, 513 | 113, 213, 013 |
3Р+РЕ | ССИ-114, 214, 414, 014, 514 | 114, 214, 014 | |
3P+N+PE | ССИ-115, 215, 415, 015, 515 | 115, 215, 015 | |
32 | 2Р+РЕ | ССИ-123, 223, 423, 023, 523 | 123, 223, 023 |
3Р+РЕ | ССИ-124, 224, 424, 024, 524 | 124, 224, 024 | |
3P+N+PE | ССИ-125, 225, 425, 025, 525 | 125, 225, 025 | |
63 | 2P+PE | ССИ-133, 233, 033 | – |
3P+PE | ССИ-134, 234, 034 | 134, 234, 034 | |
3Р+N+РЕ | ССИ-135, 235, 035 | 135, 235, 035 | |
125 | 3P+N+PE | ССИ-145, 045 | 145, 045 |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.22 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.24 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.26 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.30 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.32 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.34 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.95 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.99 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 1.05 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 125 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 1.69 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.16 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.21 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.23 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.26 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.27 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.30 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.83 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.88 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.15 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.18 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.20 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.21 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.22 кг. |
Название соединителя | розетка встраиваемая |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.24 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.11 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.16 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.17 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.20 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.22 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.23 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.60 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.70 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.75 кг. |
Название соединителя | вилка переносная |
Ток, А | 125 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 1.54 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.15 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.19 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.20 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.25 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.27 кг. |
Название соединителя | вилка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤380 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.29 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.22 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.24 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.26 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.30 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.32 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 32 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.34 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.99 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 63 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 1.05 кг. |
Название соединителя | розетка стационарная |
Ток, А | 125 |
Контакты | 3Р+N+РЕ |
Цвет | красный |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤415 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 1.69 кг. |
Название соединителя | розетка переносная |
Ток, А | 16 |
Контакты | 2Р+РЕ |
Цвет | синий |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 |
Производитель | Techno systems |
Масса товара | 0.16 кг. |
Количество, шт. | Обозначение* | Применение контактов | Сеть |
три | 2Р+РЕ | фаза, ноль, заземление | однофазная трёхпроводная |
четыре | 3Р+РЕ | три фазы, нейтраль | трёхфазная четырёхпроводная |
пять | 3Р+N+РЕ | три фазы, нейтраль, заземление | трёхфазная пятипроводная |
Номинальный ток, ампер | |||||||||||
16 | 32 | 63 | 125 | ||||||||
количество контактов: | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
розетка | стационарная | 113 | 114 | 115 | 123 | 124 | 125 | 133 | 134 | 135 | 145 |
переносная | 213 | 214 | 215 | 223 | 224 | 225 | 233 | 234 | 235 | – | |
встраиваемая | 413 | 414 | 415 | 423 | 424 | 425 | – | – | – | – | |
вилка | стационарная | 513 | 514 | 515 | 523 | 524 | 525 | – | – | – | – |
переносная | 013 | 014 | 015 | 023 | 024 | 025 | 033 | 034 | 035 | 045 |
Вид соединителя | Ток, А | Контакты | Марка | Масса 1 шт., кг | |
розетки | стационарные | 16 | 2Р+РЕ | 113 | 0,22 |
3Р+РЕ | 114 | 0,24 | |||
3P+PE+N | 115 | 0,26 | |||
32 | 2Р+РЕ | 123 | 0,30 | ||
3Р+РЕ | 124 | 0,32 | |||
3P+PE+N | 125 | 0,34 | |||
63 | 2Р+РЕ | 133 | 0,95 | ||
3Р+РЕ | 134 | 0,99 | |||
3P+PE+N | 135 | 1,05 | |||
125 | 3P+PE+N | 145 | 1,69 | ||
переносные | 16 | 2Р+РЕ | 213 | 0,16 | |
3Р+РЕ | 214 | 0,21 | |||
3P+PE+N | 215 | 0,23 | |||
32 | 2Р+РЕ | 223 | 0,26 | ||
3Р+РЕ | 224 | 0,27 | |||
3P+PE+N | 225 | 0,30 | |||
63 | 2Р+РЕ | 233 | 0,80 | ||
3Р+РЕ | 234 | 0,83 | |||
3P+PE+N | 235 | 0,88 | |||
скрытые (встраиваемые) |
16 | 2Р+РЕ | 413 | 0,15 | |
3Р+РЕ | 414 | 0,18 | |||
3P+PE+N | 415 | 0,20 | |||
32 | 2Р+РЕ | 423 | 0,21 | ||
3Р+РЕ | 424 | 0,22 | |||
3P+PE+N | 425 | 0,24 | |||
вилки | переносные | 16 | 2Р+РЕ | 013 | 0,11 |
3Р+РЕ | 014 | 0,16 | |||
3P+PE+N | 015 | 0,17 | |||
32 | 2Р+РЕ | 023 | 0,20 | ||
3Р+РЕ | 024 | 0,22 | |||
3P+PE+N | 025 | 0,23 | |||
63 | 2Р+РЕ | 033 | 0,60 | ||
3Р+РЕ | 034 | 0,70 | |||
3P+PE+N | 035 | 0,75 | |||
125 | 3P+PE+N | 045 | 1,54 | ||
стационарные | 16 | 2Р+РЕ | 513 | 0,15 | |
3Р+РЕ | 514 | 0,19 | |||
3P+PE+N | 515 | 0,20 | |||
32 | 2Р+РЕ | 523 | 0,25 | ||
3Р+РЕ | 524 | 0,27 | |||
3P+PE+N | 525 | 0,29 |