![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Ток в АС-3*, ампер | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Мощность двигателя, кВт (АС-3*, U = 380 V) |
4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Номинальный ток, А | 9 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 4 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.34 кг. |
Номинальный ток, А | 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 18 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.60 кг. |
Номинальный ток, А | 32 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 15 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.6 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.70 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 50 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 22 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 65 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.00 кг. |
Номинальный ток, А | 95 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 45 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.20 кг. |
Маркировка
(КМИ + 5 цифр)
|
10910 | 11210 | 11810 | 22510 | 23210 | |
Номинальный ток при АС-3, ампер |
9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
Тепловой ток при АС-1, ампер |
25 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Мощность в категории применения АС-3, кВт |
230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
400 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
660 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
Маркировка
(КМИ + 5 цифр)
|
34012 | 35012 | 46512 | 48012 | 49512 | |
Номинальный ток при АС-3, ампер |
40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Тепловой ток при АС-1, ампер |
60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Мощность в категории применения АС-3, кВт |
230 V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
400 V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 V | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |
Дополнительные устройства, которые поддерживаем на складе: