Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 105 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 23,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 136 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 29,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 170 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 37,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 215 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 47,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 265 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 58,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 320 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 70,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 375 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 82,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 50 70 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 175 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 38,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 375 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 82,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 450 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 99 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 450 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 99 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.00 кг. |
Сечение, мм2 |
Число проволок, шт. |
Диаметр проволок, мм |
Кол-во повивов, шт. |
Погонная масса, кг / км |
10 | 7 | 1.35 | 1 | 27.4 |
16 | 1.70 | 43.0 | ||
25 | 2.13 | 68.0 | ||
35 | 2.50 | 94.0 | ||
50 | 3.00 | 135.0 | ||
70 | 3.55 | 189.0 | ||
95 | 4.10 | 252.0 | ||
120 | 19 | 2.80 | 2 | 321.0 |
Сечение, мм2 |
Эл-кое сопрот-ние при t = +20°C, Ом / км |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А |
Разрывное усилие не менее, Н |
|
вне помещений |
внутри помещений |
|||
10 | 2.8631 | – | – | 1 950 |
16 | 1.8007 | 105 | 75 | 3 021 |
25 | 1.1498 | 136 | 106 | 4 500 |
35 | 0.8347 | 170 | 130 | 5 913 |
50 | 0.5784 | 215 | 165 | 8 198 |
70 | 0.4131 | 265 | 210 | 11 288 |
95 | 0.3114 | 320 | 255 | 14 784 |
120 | 0.2459 | 375 | 300 | 19 890 |
Сечение, мм2 |
Алюминиевая часть | Стальная часть |
Соотношение сечений ал. части / ст. части |
||
число проволок, шт. |
диаметр проволоки, мм |
число проволок, шт. |
диаметр проволоки, мм |
||
10/1.8 | 6 | 1.50 | 1 | 1.50 | 6.00 |
16/2.7 | 1.85 | 1.85 | |||
25/4.2 | 2.30 | 2.30 | |||
35/6.2 | 2.80 | 2.80 | |||
50/8 | 3.20 | 3.20 | |||
70/11 | 3.80 | 3.80 | |||
95/16 | 4.50 | 4.50 | |||
120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 4.29 |
150/24 | 26 | 2.70 | 2.10 | 6.14 | |
150/34 | 30 | 2.50 | 2.50 | 4.29 | |
240/32 | 24 | 3.60 | 2.40 | 7.71 |
Сечение, мм2 |
Погонная масса изделия, кг / км |
Разрывное усилие не менее, Н |
|
ал. части |
ст. части |
||
10/1.8 | 28.9 | 13.8 | 4 089 |
16/2.7 | 44.0 | 20.9 | 6 220 |
25/4.2 | 67.9 | 32.4 | 9 296 |
35/6.2 | 100 | 48 | 13 524 |
50/8 | 132 | 63 | 17 113 |
70/11 | 188 | 88 | 24 130 |
95/16 | 261 | 124 | 33 369 |
120/27 | 320 | 208 | 49 465 |
150/24 | 409 | 190 | 52 279 |
150/34 | 406 | 269 | 62 643 |
240/32 | 673 | 248 | 75 050 |
Сечение, мм2 |
Электрическое сопротивление при t = +20°С, Ом / км |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А |
|
вне помещений |
внутри помещений |
||
10/1.8 | 2.7064 | 84 | 53 |
16/2.7 | 1.7818 | 111 | 79 |
25/4.2 | 1.1521 | 142 | 109 |
35/6.2 | 0.7774 | 175 | 135 |
50/8 | 0.5951 | 210 | 165 |
70/11 | 0.4218 | 265 | 210 |
95/16 | 0.3007 | 330 | 260 |
120/27 | 0.2531 | 375 | 310 |
150/24 | 0.2039 | 450 | 365 |
150/34 | 0.2061 | 450 | 365 |
240/32 | 0.1182 | 605 | 505 |