Не работаем | |
с 06.08.2024 |
0,12 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают |
Цена от меньшей к большей* |
|||
жила | экран | исполнение | |||||
гибкие много- жильные |
ПВС | Cu | – | круглое | одиночно |
стационарно и подвижно |
4 |
ПВСнг | – | группой | 5 | ||||
ПВСнг-LS | – | 6 | |||||
МКШ |
Cu луж. |
– | одиночно | стационарно | 7 | ||
МКШнг | – | группой | 8 | ||||
МКЭШ | + | одиночно | 9 | ||||
МКЭШнг | + | группой | 10 | ||||
ШВВП | Cu | – | плоское | одиночно |
стационарно и подвижно |
3 | |
жёсткие много- жильные |
ППВ | – | стационарно | 2 | |||
АППВ | Al | – | 1 | ||||
гибкие одно- жильные |
ПВ3 | Cu | – | круглое | 3 | ||
НВ |
Cu луж. |
– | 4 | ||||
НВЭ | + | 6 | |||||
МГШВ | – |
стационарно и подвижно |
5 | ||||
МГШВЭ | + | 7 | |||||
жёсткие одно- жильные |
ПВ1 | Cu | – | стационарно | 2 | ||
АПВ | Al | – | 1 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 26 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 22,3 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 14,3 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 7,63 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 26 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 14,3 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,12 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 170,3 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 26 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 91,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.00 кг. |
Отличия | Марки | |||||
похожий | описываемые провода | похожий | описываемые провода | |||
ПВ3 | НВ-3 | НВЭ-3 | ПВ4 | НВ-4 | НВЭ-4 | |
жила | медная |
медная лужёная (защищена от коррозии) |
медная |
медная лужёная (защищена от коррозии) |
||
сечения жилы | 0,5-240 | 0,75-2,50 | 0,75 | 0,5-240 | от 0,12-0,50 | 0,35 и 0,50 |
экран для протекции
от сторонних
электромагнитных влияний |
нет | нет | есть | нет | нет | есть |
гибкость | гибкие | особо гибкие | ||||
температура эксплуатации, °С |
от -50 до +50 | от -50 до +105 | от -50 до +50 | от -50 до +105 | ||
переменное напряжение, В не более |
450 | 600 или 1000 | 450 | 600 и 1000 | ||
частота, Гц не более |
100 | 10 000 | 100 | 10 000 | ||
постоянное напряжение, В не более |
- | 840 или 1400 | - | 840 или 1400 |
Марка проводника | Номинальное сечение, мм2 | Класс гибкости |
НВ-3 (гибкий) |
0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 |
3 |
НВ-4 (особо гибкий) |
0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50 |
4 |
НВЭ-3 (гибкий экранированный) |
0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 |
3 |
НВЭ-4 (особо гибкий экранированный) |
0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50 |
4 |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса провода, кг/км | ||||||||
НВ | НВЭ | НВ | НВЭ | НВ | НВЭ | НВ | НВЭ | |||
600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | |||||||
0,12 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,43 | 7,81 | 2,99 | 8,40 | ||
0,20 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 3,54 | 8,95 | 4,17 | 9,62 | ||
0,35 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 5,24 | 13,6 | 5,94 | 14,4 | ||
0,50 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 6,57 | 15,0 | 7,32 | 15,8 | ||
0,75 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 9,30 | 17,9 | 10,1 | 18,6 | ||
1,00 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 11,5 | 20,1 | 12,4 | 21,0 | ||
1,50 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 16,5 | 25,1 | 17,5 | 28,2 | ||
2,50 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 3,9 | 26,8 | 36,3 | 28,1 | 39,3 |