![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Номинальный ток, А | 9 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 18 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.60 кг. |
Номинальный ток, А | 32 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 15 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.6 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.70 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 50 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 22 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 65 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.00 кг. |
Номинальный ток, А | 95 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 45 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток, А | 9 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 4 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток, А | 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.40 кг. |
Номинальный ток, А | 18 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.80 кг. |
Номинальный ток, А | 32 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 15 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.6 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.00 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.50 кг. |
Номинальный ток, А | 50 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 22 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.50 кг. |
Номинальный ток, А | 65 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.50 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.50 кг. |
Номинальный ток, А | 95 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 45 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток, А | 115 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.8 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 150 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.8 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 225 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 110 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 330 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 160 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.6 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток, А | 400 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 200 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 6.00 кг. |
Номинальный ток, А | 500 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 250 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 6.00 кг. |
Номинальный ток, А | 630 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 335 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 10.00 кг. |
Номинальный ток, А | 20 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 20 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 20 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~220 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.32 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.75 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.32 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.13 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.68 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 2.23 кг. |
Номинальный ток, А | 16 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.72 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.53 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 0.53 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.29 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.14 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.22 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 3.16 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 2.85 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.75 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.28 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.75 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 2.81 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.75 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 3.16 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.75 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 2.85 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.75 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 1.44 кг. |
Номинальный ток, А | 125 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.3 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 4.60 кг. |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.3 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 4.70 кг. |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.3 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 10.00 кг. |
Номинальный ток, А | 250 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 132 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.25 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 6.60 кг. |
Номинальный ток, А | 250 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 132 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.25 |
Производитель | Этал |
Масса товара | 14.30 кг. |
Номинальный ток, А | 20 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.15 |
Управляющая катушка, В | ~24 ~220 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.40 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.5 |
Управляющая катушка, В | ~24 ~220 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.17 |
Управляющая катушка, В | ~24 ~220 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.24 |
Управляющая катушка, В | ~24 ~220 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 6 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 2.2 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.17 кг. |
Номинальный ток, А | 9 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 4 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.85 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.17 кг. |
Номинальный ток, А | 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.6 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.17 кг. |
Номинальный ток, А | 9 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 18 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 10 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Номинальный ток, А | 32 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 16 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.52 кг. |
Номинальный ток, А | 50 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 22 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.8 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.10 кг. |
Номинальный ток, А | 65 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.12 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.13 кг. |
Номинальный ток, А | 95 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 45 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.45 кг. |
Номинальный ток, А | 105 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.47 кг. |
Номинальный ток, А | 150 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 3.50 кг. |
Номинальный ток, А | 185 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 90 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 3.50 кг. |
Номинальный ток, А | 250 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 132 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Масса товара | 6.20 кг. |
Номинальный ток, А | 309 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 160 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.1 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 6.30 кг. |
Номинальный ток, А | 420 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 220 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 11.00 кг. |
Номинальный ток, А | 550 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 280 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.8 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 11.00 кг. |
Номинальный ток, А | 700 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 375 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 0.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 18.00 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 4 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 10 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 4 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 0.80 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 10 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 10 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 10 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 1.60 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 17 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 17 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток, А | 100 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 9.00 кг. |
Номинальный ток, А | 100 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 9.00 кг. |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 12.00 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 17 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 3.00 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 5.00 кг. |
Номинальный ток, А | 63 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 6.00 кг. |
Номинальный ток, А | 100 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 9.00 кг. |
Номинальный ток, А | 100 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 9.00 кг. |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Управляющая катушка, В | ~220 ~380 |
Производитель | Складское хранение |
Масса товара | 12.00 кг. |
Серия или марка | КМИ | КТИ | КМ | ПМЛ | MC | CL | CK | CTX | ПМЕ | ПАЕ | ПМА | КТ | КТП | |
Произво-дитель | IEK | Этал | GE | Складское хранение | ||||||||||
Кату-шка | ~тока | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
=тока | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |
Тепловое реле | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | |
Реверс | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | |
Корпус с защитой IP54 | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Ток, А | 6 | |||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
225 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
265 | ||||||||||||||
309 | ||||||||||||||
330 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
550 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
700 |
Серия | КПВ | КТПВ | |
Число полюсов | 1 | 2 | |
Номинальный ток, ампер | 63 | ||
100 | |||
160 | |||
250 | |||
630 |