![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,67 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 2,28 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.13 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,36 |
Жила | медная лужёная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,72 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,78 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 1,4 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | шланговый ПВХ пластикат |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.19 кг. |
Маркоразмер |
Волновое сопротив- ление, Ом |
Коэф. затухания (дБ/м) при частоте* |
Сопротив- ление связи, Ом/м |
Диаметр, мм | ||||
0,2 ГГц | 3 ГГц | жилы** | по изоляции |
проволок оплётки |
по оболочке | |||
РК 50-2-11 |
50±2 |
0,30 | 1,60 | 0,32 | 0,67 | 2,20±0,10 | 0,10 | 3,7±0,2 |
РК 50-7-11 | 50±2 | 0,14 | 0,80 | 0,20 |
2,28 (7 пров. по 0,76) |
7,25±0,15 | 0,15 | 10,0±0,3 |
РК 75 2-13 | 75±3 | 0,42 | 2,00 | 0,32 |
0,36 (7 пров. по 0,12) |
2,20±0,10 | 0,10 |
3,2 (+0,2; -0,1) |
РК 75-4-11А |
75±2,5 |
0,18 | 0,90 | 0,20 | 0,72 | 4,60±0,12 | 0,15 | 7,00±0,25 |
РК 75-4-12 |
75±2,5 |
0,18 | 0,90 | 0,20 |
0,78 (7 пров. по 0,26) |
4,60±0,12 | 0,15 | 7,00±0,25 |
РК 75-9-12 |
75±2,5 |
0,12 | 0,75 | 0,20 | 1,40 | 9,00±0,25 | 0,20 | 12,00±0,40 |