![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают |
Цена от меньшей к большей* |
|||
жила | экран | исполнение | |||||
гибкие много- жильные |
ПВС | Cu | – | круглое | одиночно |
стационарно и подвижно |
4 |
ПВСнг | – | группой | 5 | ||||
ПВСнг-LS | – | 6 | |||||
МКШ |
Cu луж. |
– | одиночно | стационарно | 7 | ||
МКШнг | – | группой | 8 | ||||
МКЭШ | + | одиночно | 9 | ||||
МКЭШнг | + | группой | 10 | ||||
ШВВП | Cu | – | плоское | одиночно |
стационарно и подвижно |
3 | |
жёсткие много- жильные |
ППВ | – | стационарно | 2 | |||
АППВ | Al | – | 1 | ||||
гибкие одно- жильные |
ПВ3 | Cu | – | круглое | 3 | ||
НВ |
Cu луж. |
– | 4 | ||||
НВЭ | + | 6 | |||||
МГШВ | – |
стационарно и подвижно |
5 | ||||
МГШВЭ | + | 7 | |||||
жёсткие одно- жильные |
ПВ1 | Cu | – | стационарно | 2 | ||
АПВ | Al | – | 1 |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 14 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 20 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.16 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 25 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.25 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 30 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 6,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.32 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 14 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 9,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.13 кг. |
Маркоразмер провода ПВСнг |
Сила тока, А | Электрическое сопротивление | |
жилы при +20ºС, Ом/км |
изоляции при +70ºС, кОм/км |
||
2х6.0 | 30 | 3.30 | 7 |
3х1.5 | 14 | 13.30 | 10 |
3х2.5 | 20 | 7.98 | 9 |
3х4.0 | 25 | 4.95 | 8 |
3х6.0 | 30 | 3.30 | 7 |
4х1.5 | 14 | 13.30 | 10 |
Маркоразмер провода ПВСнг |
Толщина, мм | Диаметр, мм | |
изоляции | оболочки | ||
2х6.0 | 0.9 | 1.4 | 12.5 |
3х1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.2 |
3х2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 |
3х4.0 | 0.9 | 1.2 | 12.0 |
3х6.0 | 0.9 | 1.4 | 13.3 |
4х1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.1 |