Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Наименование | Маркировка |
Производитель (бренд) |
Применение |
витая пара | UTP | ITK | Ethernet-сети |
FTP | |||
телефонные | ТППэп | Запорожский завод | городская связь |
ПРППМ | сельская связь | ||
П-274 | БеларусКабель | полевая связь | |
радиочастотные | РК 50 | передача радиосигнала | |
РК 75 | передача видеосигнала | ||
микрофонный | КММ | присоединение микрофонов |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 20 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 139±9 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.14 кг. |
Количество жил, шт. | 50 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 139±9 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.31 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 139±9 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.54 кг. |
Количество жил, шт. | 10 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 90±6 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.12 кг. |
Количество жил, шт. | 20 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 90±6 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 30 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 90±6 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Количество жил, шт. | 50 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 90±6 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.43 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 90±6 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.76 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,64 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 55±3 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 1.15 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,64 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 55±3 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 2.03 кг. |
Количество жил, шт. | 10 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 139±9 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 30 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 139±9 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,8 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 36 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,9 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 28,4 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 1,2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 16 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 148 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 94 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,36 |
Жила | медная лужёная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 1,4 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | шланговый ПВХ |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,67 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 2,28 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.13 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,72 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,78 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,12 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 165,3 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 57 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,12 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 165,3 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 57 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 79 |
Жила | медно-стальная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 65 |
Жила | медно-стальная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Наименование | Марка |
Производитель (бренд) |
Применение |
витая пара | UTP | ITK | Ethernet-сети |
FTP | |||
телефонные | ТППэп | Запорожский завод | городская связь |
ПРППМ | сельская связь | ||
П-274 | БеларусКабель | полевая связь | |
радиочастотные | РК 50 | передача радиосигнала | |
РК 75 | передача видеосигнала | ||
микрофонный | КММ | присоединение микрофонов |
Маркировка | Жила | Изоляция | Экран | Оболочка |
UTP |
медная 1-проволочная |
полиэтиленовая* | - |
полиэтиленовая или поливинилхлоридная** |
FTP |
медная 1-проволочная |
полиэтиленовая* |
алюминиевая фольга |
полиэтиленовая или поливинилхлоридная** |
ТППэп |
медная 1-проволочная |
полиэтиленовая |
алюмополимерная лента |
полиэтиленовая |
ПРППМ |
медная 1-проволочная |
полиэтиленовая | - | полиэтиленовая |
П-274 |
медно-стальная 7-проволочная |
полиэтиленовая | - | - |
РК 50 или 75 |
медная 1- или 7-проволочная |
полиэтиленовая |
оплётка из медных проволок |
полиэтиленовая |
КММ |
медная 7-проволочная |
полиэтиленовая |
оплётка из медных проволок |
поливинилхлоридная |