![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 53 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 53 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 53 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 32 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,79 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,61 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | РыбинскКабель |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,95 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | кремнийорганическая |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,79 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
33.46 грн. с НДС
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
90.54 грн. с НДС
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
16.02 грн. с НДС
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,89 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,89 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 38 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 8,4 |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 1.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 40 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 8,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.06 кг. |
Сечения, мм2 ⇓ |
Одно- жильные |
Двух- жильные |
Трёх- жильные |
Четырёх- жильные |
Пяти- жильные |
|
0,20 | 1х0,2 | |||||
0,35 | 1х0,35 | |||||
0,50 | 1х0,5 | 2х0,5 | 3х0,5 | 4х0,5 | 5х0,5 | |
0,75 | 1х0,75 | 2х0,75 | 3х0,75 | 4х0,75 | 5х0,75 | |
1,0 | 1х1 | 2х1 | 3х1 | 4х1 | 5х1 | |
1,5 | 1х1,5 | 2х1,5 | 3х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | |
2,5 | 1х2,5 | 2х2,5 | 3х2,5 | 4х2,5 | 3х2,5+1х1,5 | 5х2,5 |
4 | 1х4 | 2х4 | 3х4 | 4х4 | 3х4+1х2,5 | 5х4 |
6 | 1х6 | 2х6 | 3х6 | 4х6 | 3х6+1х4 | 5х6 |
10 | 1х10 | 2х10 | 3х10 | 4х10 | 3х10+1х6 | 5х10 |
16 | 1х16 | 2х16 | 3х16 | 4х16 | 3х16+1х10 | 5х16 |
25 | 1х25 | 2х25 | 3х25 | 4х25 | 3х25+1х16 | 5х25 |
35 | 1х35 | 2х35 | 3х35 | 4х35 | 3х35+1х25 | 5х35 |
50 | 1х50 | 2х50 | 3х50 | 4х50 | 3х50+1х25 | 5х50 |
70 | 1х70 | 2х70 | 3х70 | 4х70 | 3х70+1х35 | 5х70 |
95 | 1х95 | 2х95 | 3х95 | 4х95 | 3х95+1х50 | 5х95 |
120 | 1х120 | 2х120 | 3х120 | 4х120 | 3х120+1х70 | 5х120 |
150 | 1х150 | 3х150 | 4х150 | 3х150+1х70 | ||
185 | 1х185 | 4х185 | 3х185+1х95 | |||
240 | 1х240 | 4х240 | 3х240+1х120 |
Сечения, мм2 ⇓ |
Семи- жильные |
Десяти- жильные |
14- жильные |
19- жильные |
27- жильные |
|
0,50 | 7х0,5 | 10х0,5 | ||||
0,75 | 7х0,75 | 10х0,75 | ||||
1,0 | 7х1 | 10х1 | 14х1 | 19х1 | 27х1 | |
1,5 | 7х1,5 | 10х1,5 | 14х1,5 | 19х1,5 | 27х1,5 | |
2,5 | 7х2,5 | 10х2,5 | 14х2,5 | 19х2,5 | 27х2,5 | |
4 | 7х4 | 10х4 | ||||
6 | 7х6 | 10х6 |
Отличия кабеля, провода и шнура друг от друга: