Не работаем | |
с 06.08.2024 |
6U | 9U | 12U | 15U | 18U |
Вмещает юнитов, шт. | 6U |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 350 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 9U |
Высота, мм | 505 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 350 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 6U |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 450 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 9U |
Высота, мм | 505 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 450 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 12U |
Высота, мм | 640 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 450 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 15U |
Высота, мм | 775 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 450 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 18U |
Высота, мм | 910 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 450 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 6U |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 9U |
Высота, мм | 505 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 12U |
Высота, мм | 640 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 15U |
Высота, мм | 775 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 18U |
Высота, мм | 910 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Исполнение | навесное |
Производитель | МеталлСервис |
Вмещает юнитов, шт. | 6U |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 19.40 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 9U |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 22.50 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 12U |
Высота, мм | 635 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 25.80 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 15U |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 29.10 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 18U |
Высота, мм | 900 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 32.20 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 6U |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 23.50 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 9U |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 26.80 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 12U |
Высота, мм | 635 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 30.40 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 15U |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 33.90 кг. |
Вмещает юнитов, шт. | 18U |
Высота, мм | 900 |
Ширина, мм | 600 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 37.30 кг. |
Число юнитов, шт. |
Глубина без учёта двери*, мм |
Исполнение двери | Цвет |
6U 9U 12U 15U 18U |
450 600 |
стеклянная (обзорная) металлическая (сплошная) перфорированная** |
серый (RAL 7035) чёрный (RAL 9005) |
Число юнитов, шт. |
Наружные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
Полезная глубина, мм |
Толщина стали |
6U |
370х600х477,5 370х600х627,5 |
350 500 |
боковых и задней стенок 1,0 мм; боковых рам 1,5 мм; монтажных профилей 1,5 мм |
9U |
500х600х477,5 500х600х627,5 |
||
12U |
635х600х477,5 635х600х627,5 |
||
15U |
770х600х477,5 770х600х627,5 |
||
18U |
900х600х477,5 900х600х627,5 |
Число юнитов, шт. |
Ширина и глубина без учёта двери, мм |
Масса в зависимости от исполнения двери, кг |
||
стекло | металл | перфорация | ||
6U | 600х450 | 19,4 | 19,7 | 19,1 |
9U | 22,5 | 22,6 | 21,6 | |
12U | 25,8 | 25,9 | 24,6 | |
15U | 29,1 | 29,1 | 27,4 | |
18U | 32,2 | 32,2 | 30,2 | |
6U | 600х600 | 23,5 | 23,6 | 23,0 |
9U | 26,8 | 27,0 | 23,6 | |
12U | 30,4 | 30,4 | 26,1 | |
15U | 33,9 | 33,9 | 32,2 | |
18U | 37,3 | 37,3 | 25,3 |
Число юнитов, шт. |
Наружные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
Присоеди-нительные размеры (по вертикали и по горизонтали), мм |
Полезная глубина, мм |
Толщина стали |
6U |
370х600х350 370х600х450 370х600х600 |
211х556 |
250* 350 500 |
боковых и задней стенок, крыши и дна 0,8 мм; усиленных вертикальных направляющих 2,0 мм |
9U |
505х600х350 505х600х450 505х600х600 |
356х556 | ||
12U |
640х600х450 640х600х600 |
471х556 | ||
15U |
775х600х450 775х600х600 |
626х556 | ||
18U |
910х600х450 910х600х600 |
741х556 |
Число юнитов, шт. | Нагрузка, Н |
Потеря эффективной мощности оборудования Р, Вт |
Повышение температуры воздуха Δt, К (Кельвины) или °С* |
||
всередине |
на высоте 3/4 от max |
вверху | |||
6U | 100 | 230 | 30 | 31,5 | 33,0 |
9U | 250 | 280 | 30 | 32,0 | 35,0 |
12U | 500 | 570 | 30 | 35,0 | 41,0 |
15U | 750 | 640 | 30 | 37,0 | 44,0 |
18U | 1000 | 660 | 30 | 37,5 | 45,0 |
Число юнитов, шт. | Нагрузка, Н |
Потеря эффективной мощности оборудования Р, Вт |
Повышение температуры воздуха Δt, К (Кельвины) или °С* |
||
всередине |
на высоте 3/4 от max |
вверху | |||
6U | 100 | 280 | 30 | 31,5 | 33,0 |
9U | 250 | 720 | 30 | 38,0 | 47,0 |
12U | 500 | 740 | 30 | 39,0 | 48,0 |
15U | 750 | 810 | 30 | 38,0 | 46,0 |
18U | 1000 | 840 | 30 | 39,0 | 47,0 |