| 050-340-60-70 | |
| 044-333-72-90 |
| Тепловой ток, ампер | 100 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 0.54 кг. |
| Тепловой ток, ампер | 160 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 0.73 кг. |
| Тепловой ток, ампер | 200 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 0.73 кг. |
| Тепловой ток, ампер | 250 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 2.75 кг. |
| Тепловой ток, ампер | 400 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 9.00 кг. |
| Тепловой ток, ампер | 630 |
| Количество направлений переключения | одно (разрывной) |
| Дугогасительные камеры | есть |
| Исполнение (5 цифр) | 31130 |
| Количество полюсов | 3 |
| Производитель | General Electric (GE) |
| Масса товара | 9.00 кг. |
Актуальная цена выключателей нагрузки серии Dilos, ежедневная отправка по Украине службами Новая почта, САТ (отправка сегодня при оплате до 14:00), гарантия в течение 2 лет с момента ввода в строй. Приобретайте высокотехнологичную низковольтную аппаратуру с техническими характеристиками, подтверждёнными нидерландской электротехнической лабораторией Kema с мировым именем.
| Рубильник Dilos серии: | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6S | 7S | 8S | 9S | 9 |
| Номинальное напряжение эксплуатации, вольт | 690 | 415 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номинальное напряжение изоляции, вольт | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Пиковый ток, кА | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Номинальный ток КЗ, ампер | 50 | 50 | 50 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Допустимый сквозной ток, кА | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
|
Сечение медного подсоеди-няемого
кабеля или шины, мм2 |
1,5-16 | 2,5-25 | 6-50 |
20 х6 |
6-50 |
30 х6 |
две 50 х5 |
две 60 х10 |
две 80 х10 |
две 100 х10 |
две 100 х10 |