| 050-340-60-70 | |
| 044-333-72-90 |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 60-70 |
| Материал корпуса | стальной |
| Патрон / цоколь | Е27 |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 1.40 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 100 |
| КПД, % | 77 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 1.50 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 200 |
| КПД, % | 77 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 2.20 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 100 |
| КПД, % | 77 |
| Материал корпуса | фенопласт |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 1.60 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 200 |
| КПД, % | 77 |
| Материал корпуса | фенопласт |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 2.30 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 500 |
| КПД, % | 75 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 4.00 кг. |
| Тип источника света | лампа накаливания лампа энергосберегающая |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 500 |
| КПД, % | 70 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Производитель | Ватра |
| Масса товара | 7.00 кг. |
| Марка |
Мощность лампы, Вт |
Высота монтажа, м |
Крепят | Подключают |
Степень защиты |
|
НСП 11 100‑414 |
100 | 3-6 |
на крюк или трубу |
одиночно | IP52 |
|
НСП 11 200-414 |
200 | ||||
|
НСП 11 100-714 |
100 |
транзитно (как гирлянда, в каждом светильнике 2 сальника: в один кабель входит, в другой выходит |
|||
|
НСП 11 200-714 |
200 | ||||
|
НСП 20 500-121 |
500 | 5-10 | на трубу | одиночно |
IP23 (без стекла под отражателем) |
|
НСП 20 500‑151 |
500 |
IP65 (со стеклом, см. фото) |