![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Применение | прокладка стационарная электропроводка |
Расчётный наружный диаметр (d), мм | 6 |
Климатическое исполнение, категория размещения | Т2 |
Рабочие температуры, °С | от -80 до +150 |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Применение | прокладка стационарная электропроводка |
Расчётный наружный диаметр (d), мм | 10 |
Климатическое исполнение, категория размещения | Т2 |
Рабочие температуры, °С | от -80 до +150 |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.03 кг. |
Применение | прокладка стационарная электропроводка |
Расчётный наружный диаметр (d), мм | 16 |
Климатическое исполнение, категория размещения | Т2 |
Рабочие температуры, °С | от -80 до +150 |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Применение | прокладка стационарная электропроводка |
Расчётный наружный диаметр (d), мм | 24 |
Климатическое исполнение, категория размещения | Т2 |
Рабочие температуры, °С | от -80 до +150 |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.12 кг. |
Марка плетёнки | Проволока |
ПМЛ | медная лужёная |
ПМС | медная посеребренная |
ПМН | медная никелированная |
ПБАМО |
биметаллическая алюминиево-медная, покрытая оловом |
ПБАМС |
биметаллическая алюминиево-медная, покрытая серебром |
ПБАМН |
биметаллическая алюминиево-медная, покрытая никелем |
ПСО (для брони) | стальная оцинкованная |
![]() |
![]() |
Условное обозначение плетёнки | Диаметр экранируемого проводника, мм |
Диаметр проволоки d, мм |
Допустимое отклонение d, мм |
|
min | max | |||
2х4 | 2 | 4 | 0,12 | ±0,008 |
4х5 | 4 | 5 | 0,12 | ±0,008 |
3х6 | 3 | 6 | 0,15 | ±0,008 |
6х10 | 6 | 10 | 0,15 | ±0,008 |
10х16 | 10 | 16 | 0,20 |
+0,007 -0,004 |
16х24 | 16 | 24 | 0,30 |
+0,011 -0,006 |
24х30 | 24 | 30 | 0,30 |
+0,011 -0,006 |
30х40 | 30 | 40 | 0,30 |
+0,011 -0,006 |
40х55 | 40 | 55 | 0,30 |
+0,011 -0,006 |
Условное обозначение плетёнки |
Плотность плетения, % |
Погонная масса, кг/км |
2х4 | 75 | 7,2 |
4х5 | 75 | 8,8 |
3х6 | 80 | 17 |
6х10 | 80 | 34 |
10х16 | 80 | 58 |
16х24 | 80 | 125 |
24х30 | 80 | 145 |
30х40 | 80 | 190 |
40х55 | 80 | 260 |