Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Провода и шнуры: | Многожильные | Одножильные | ||
круглые | плоские | круглые | ||
гибкие (многопроволочная жила, прокладывают подвижно и стационарно) |
медь |
ПВС ПВСнг ПВСнг-LS |
ШВВП | ПВ3 |
медь лужёная |
МКШ МКЭШ МКЭШнг |
- |
НВ-3, НВЭ-3 НВ-4, НВЭ-4 МГШВ, МГШВЭ |
|
жёсткие (монолитная или 7-проволочная жила, прокладывают стационарно) |
медь | - | ППВ | ПВ1 |
алюминий | - | АППВ | АПВ |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 11 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 2,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.20 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 17 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.60 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 23 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 30 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 6,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 50 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 80 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 17,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 100 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 22 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.18 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 140 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 30,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.25 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 170 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 37,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.36 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 215 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 47,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.49 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 270 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 59,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.70 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 330 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 72,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.95 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 385 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 84,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 440 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 96,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.40 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 510 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 112,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.74 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 240 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 605 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 133,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.34 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 11 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 2,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.40 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 17 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 23 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.20 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 30 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 6,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 50 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 80 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 17,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.11 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 100 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 22 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.18 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 140 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 30,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.26 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 170 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 37,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.37 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 215 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 47,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.51 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 270 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 59,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.71 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 330 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 72,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.97 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 385 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 84,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 440 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 96,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.40 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 510 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 112,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.74 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 440 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 96,8 |
Производитель | Enco cavi (Италия) |
Масса товара | 1.40 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 91,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.00 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,9 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 20,4 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,9 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 39,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 6 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 7,1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 21,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 10 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 11,97 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают | ||||
материал и число жил |
жила | экран** | исполнение | ||||
ПВ3 | Cu | 1 | гибкая | - | круглое | одиночно | стационарно |
НВ-3 |
Cu луж.* |
- | |||||
НВЭ-3 | + | ||||||
НВ-4 |
особо гибкая |
- | |||||
НВЭ-4 | + | ||||||
МГШВ | - |
стационарно и подвижно |
|||||
МГШВЭ | + |