| 050-340-60-70 | |
| 044-333-72-90 |
| Сечение | Изделие | Степень защиты | Расположение | |
|
прямо- угольное |
стальной оцинкованный лоток (кабельные трассы) |
без крышки | IP00 | в помещении |
| с крышкой | IP21 или IP44 | на улице | ||
| пластиковый кабель-канал | IP40 | в помещении | ||
| круглое | металлорукав | без покрытия | IP50 | в помещении |
| в ПВХ шланге | IP65 |
на улице в земле |
||
| жёсткая труба из пластика | IP65 |
на улице в земле |
||
| гофрированная труба | из поливинилхлорида | IP55 | на улице | |
| из полиэтилена низкого давления | IP55 | на улице | ||
| Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
| Наружный диаметр (мах), мм | 61 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 46,5 |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Масса товара | 0.87 кг. |
| Уплотнение | хлопчатобумажное |
| Наружный диаметр (мах), мм | 58,7 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Масса товара | 0.65 кг. |
| Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
| Наружный диаметр (мах), мм | 54,5 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 50,5 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Масса товара | 0.86 кг. |
| Уплотнение | хлопчатобумажное |
| Наружный диаметр (мах), мм | 54,5 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 50,5 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Масса товара | 0.65 кг. |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 46,6 |
| Расчётная толщина стенки, мм | 1,7 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 45,8 |
| Расчётная толщина стенки, мм | 2,1 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 46,9 |
| Расчётная толщина стенки, мм | 1,55 |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 39,6 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 31,7 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 39,6 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 31,7 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 56 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 50 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 40 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 41,5 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 33,2 |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Масса товара | 0.17 кг. |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 39,6 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 31,7 |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Масса товара | 0.16 кг. |
| Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
| Внутренний диаметр (min), мм | 39,6 |
| Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 31,7 |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 50 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Цвет | серый |
| Материал | АБС-пластик |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Материал | сталь оцинкованнная |
| При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Материал | сталь оцинкованнная |
| При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
| Производитель | ДКС (DKC) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 50 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Цвет | серый |
| Материал | АБС-пластик |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Материал | сталь оцинкованнная |
| При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Материал | сталь оцинкованнная |
| При оплате | до 14:00 отправка сегодня |
| Производитель | ИЭК (IEK) |
| Тип электропроводки | Цепи | Жила | S, мм2 | |
| стацио-нарная |
кабели; провода в изоляции |
силовые осветительные |
Cu | 1.5 |
| Al | см. МЭК 60228 | |||
|
сигнализации управления |
Cu | 0.5 | ||
|
провода без изоляции |
силовые | Cu | 10 | |
| Al | 16 | |||
|
сигнализации управления |
Cu | 4 | ||
| подвижное присое-динение |
через гибкие проводники в изоляции |
специальные | Cu |
отдельные требования |
| сверхнизкого напряжения | 0.75 | |||
| любые другие | 0.75 | |||
| Монтаж | провода без изоляции | Изолиро-ванные провода2 | Кабели в оболочке, включая бронированные с количеством жил | |
| n | 1 | |||
| без фиксации | – | – | + | о |
| с креплением | – | – | + | + |
| в трубах | – | + | + | + |
| в кабель-каналах | – | +1 | + | + |
| в специальных кабельных коробах | – | + | + | + |
| на лотках | – | – | + | + |
| на изоляторах | + | + | о | о |
| на тросе | – | – | – | + |
| Система прокладки | Материал | Размеры, мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
Размещение |
| кабельные трассы из лотков |
сталь оцинкованная |
ширина 50-500 высота 35-100 длина 2000 или 3000 |
IP00-IP44* |
в помещении на улице |
| кабель-каналы |
негорючий ПВХ пластикат |
ширина 10-100 высота 7-60 длина 2000 |
IP40 | в помещении |
| металлорукава без покрытия |
сталь оцинкованная |
диаметр 10-50 длина любая |
IP50 | в помещении |
| металлорукава в шланге |
сталь оцинкованная + ПВХ шланг |
диаметр 10-50 длина любая |
IP65 |
на улице и в земле |
| трубы жёсткие | пластик |
диаметр 16-63 длина 3000 |
IP65 |
на улице и в земле |
| трубы гофрированные | пластик |
диаметр 16-63 длина любая |
IP55 | на улице |
|
Количество проложенных проводов или кабелей, шт. |
Расчётные формулы для групп сложности из таблицы |
||
|
I (для сложных промышленных сетей) |
II |
III (для бытовых сетей) |
|
| 1 |
D ≥ 1.65·d (кабель занимает ≈60% от диаметра) |
D ≥ 1.40·d (кабель занимает ≈71% от диаметра) |
D ≥ 1.25·d (кабель занимает 80% от диаметра) |
| 2 |
D ≥ 1.35·(d1+d2) (кабели занимают ≈74% от диаметра) |
D ≥ 1.25·(d1+d2) (кабели занимают 80% от диаметра) |
D ≥ 1.20·(d1+d2) (кабели занимают ≈83% от диаметра) |
| 3 и более |
0.32·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
0.40·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
0.45·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
| Усл. диаметр, мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| Внутр. диаметр, мм | 9.1 | 10.9 | 14.9 | 16.9 | 18.7 | 20.7 | 23.7 | 30.4 | 36.4 | 46.5 |
| Нар. диаметр, мм | 13.9 | 15.9 | 18.9 | 21.9 | 24.0 | 26.0 | 30.8 | 38.0 | 44.0 | 58.7 |
| Min радиус изгиба, мм | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 180 | 245 |
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Внутренний диаметр, мм | 14.5 | 18.2 | 23.0 | 29.8 | 37.5 | 46.9 | 56.5 |
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Внутренний диаметр, мм | 10.7 | 14.1 | 18.3 | 24.3 | 31.2 | 39.6 | 50.6 |