![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
61.98 грн. с НДС / м.
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 100 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 65.8 |
Предельный ток односекундного КЗ, А | 1 810 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 1,2 |
Жила | алюминиевая круглая монолитная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Защитный покров | 2 стальные ленты + ПВХ шланг |
Применение | прокладка стационарная прокладка в земле |
Max наружный диаметр (d), мм | 25,9 |
Min радиус изгиба | 7.5·d |
Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 |
Частота ~ тока, Гц | 50 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ5 |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы | 30 лет |
При оплате | до 13:00 отправка сегодня |
Транспортные службы: | Новая почта, САТ |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.89 кг. |
Элемент | Сечение, мм2 | Толщина, мм | Материал | Сопротивление при t = +20ºС* | Ток секундного короткого замыкания, А |
круглая монолитная жила (3 штуки) | 25 | - | алюминий | 1,2 Ом/км | 1810 |
PEN-проводник (совмещённая нулевая и заземляющая жила) | 16 | - | 1,91 Ом/км | 1130 | |
изоляция жил сечением 25/16 мм2 | - | 1,2/1 | поливинилхлорид (ПВХ) |
7 МОм×км (0,005 МОм×км при t = +70ºС) |
- |
поясная изоляция | - | 0,9 | ленты ПВХ плёнки | - | - |
защитный покров** | - |
2х0.5 (ленты) 2 (шланг) |
стальные оцинкованные ленты покрываются слоем битума, обматываются ПЭТ плёнкой и заключаются в шланговый ПВХ пластикат | - | - |
Отзывы о товаре
Задоволений роботою компанії, умови покупки максимально відповідають потребам покупця. Швидко передзвонили, швидко відправили. Дякую.